ユーザースクール一覧
2021年度NIMS Open Facilityユーザースクールのご案内
技術開発・共用部門では、NIMSの共用設備や技術を知っていただき、これら設備をより身近なものにしていただくために、参加費無料の「NIMS Open Facilityユーザースクール」を開催しております。
令和3年度は、以下のプログラムを用意しています。本年度はオンラインでも開催実施予定です。(オンライン開催の場合、スクール終了後の受講証は発行いたしませんのでご了承ください。)各プログラムは、少人数制で受講者のレベルに合わせた内容となっており、各人のスキルレベルに合わせて受講できますので、スキルレベルの向上や、今後の研究・開発にお役立てください。
なお受講対象者は、物質・材料科学技術に関する研究又は技術開発に関連する業務に携わっている方といたします。
また、状況によりましては、やむを得ず開催が中止または延期となる場合がございますことを、予めご了承ください。
令和3年度NIMS Open Facilityユーザースクール
開催日 | 時間 | スクール名 | 分野 | 定員 | 受付状況 |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月8日(木) | 14:00-15:30 | 【オンライン開催】遺伝子発現定量 | バイオ分析 | 20名 | × |
2021年9月9日(木) | 14:00-15:30 | 【オンライン開催】LC-MS/MS | バイオ分析 | 4名 | × |
2021年10月7日(木) | 10:00-16:00 | 細胞の観察と計測 | バイオ分析 | 3名 | × |
2021年11月19日(金) | 13:30-17:30 | 粉末X線回折 | 材料分析 | 4名 | × |
2021年12月3日(金) | 13:00-17:00 | ICP発光分光分析 | 材料分析 | 4名 | × |
2021年12月7日(火) | 13:30-16:30 | AES(オージェ電子分光法) | 材料分析 | 4名 | × |
2021年11月19日(金) | 13:30-16:30 | SEM-EBSD | 材料分析 | 2名 | × |
2021年11月25日(木) | 11:00-16:30 | 【オンライン】固体NMR | 材料分析 | 3名 | × |
2021年11月29日(月) ※開催日が変更になりました。 |
10:30-15:30 | 透過型電子顕微鏡法 | 観察・解析 | 1名 | × |
2021年11月1日(月) ※開催日が変更になりました。 |
10:30-15:30 | 透過型電子顕微鏡法 | 観察・解析 | 1名 | × |
2021年9月30日(木) | 14:00-15:30 | 【オンライン】ローレンツ電子顕微鏡 | 観察・解析 | 5名 | × |
2021年11月4日(木) | 14:00-16:00 | マイクロフォーカスX線CT | 観察・解析 | 2名 | × |
2021年10月4日(月) | 13:30-16:30 | 走査型プローブ顕微鏡 | 観察・解析 | 2名 | × |
2021年9月1日(水) | 10:00-17:00 | リソグラフィ(電子ビーム描画) | 微細加工 | 2名 | × |
2021年9月8日(水) | 10:00-17:00 | リソグラフィ(マスクレス露光) | 微細加工 | 2名 | × |
2021年9月15日(水) | 10:00-17:00 | 薄膜形成(蒸着・スパッタ) | 微細加工 | 2名 | × |
2021年12月13日(月) ※開催日が変更になりました。 |
10:00-17:00 | 薄膜の評価(分光エリプソメトリ) | 微細加工 | 2名 | × |
2021年9月22日(水) | 10:00-17:00 | ドライエッチング | 微細加工 | 2名 | × |
受付状況: 〇 受付中 × 受付終了 ー 受付前