ユーザースクール一覧
2024年度NIMS Open Facilityユーザースクールのご案内
技術開発・共用部門では、NIMSの共用設備や技術を知っていただき、これら設備をより身近なものにしていただくために、座学と実習及びオンラインを取り入れた参加費無料の「NIMS Open Facilityユーザースクール」を開催しております。
2024年度は、技術人材の育成を目的に、材料分析、観察・解析、微細加工、バイオ分析、塑性加工の5つの分野で、17のプログラムを実施します。
プログラムは、少人数制で初級者向けの内容に加え、セミナー形式(オンラインを含む)もございますので、スキルレベルの向上や、今後の研究・開発にお役立てください。(説明は全て日本語です)。
なお、受講対象者は、物質・材料科学技術に関する研究又は技術開発に関連する業務に携わる、社会人・学生の皆様とさせていただきます。
オンライン開催の場合、スクール終了後の受講証は発行いたしませんのでご了承ください。
2024年度NIMS Open Facilityユーザースクール
開催日 | 時間 | スクール名 | 分野 | 定員 | 受付状況 |
---|---|---|---|---|---|
2024年5月24日(金) | 13:30-16:30 | ICP-OES | 材料分析 | 5名 | × |
2024年6月7日(金) | 13:30-16:30 | 走査型電子顕微鏡 | 観察・解析 | 1名 | × |
2024年6月26日(水) | 13:30-16:30 | 磁気特性測定装置 | 材料分析 | 1名 | × |
2024年7月12日(金) | 13:30-17:45 | 粉末X線回析法_1 | 材料分析 | 2名 | × |
2024年7月19日(金) | 13:30-17:30 | リートベルト解析入門 (New!) | 材料分析 | 4名 | × |
2024年7月25日(木) | 10:00-16:00 | LC-MS/MS | バイオ分析 | 2名 | × |
2024年8月20日(火) | 09:00-16:00 | 透過型電子顕微鏡法 | 観察・解析 | 1名 | × |
2024年9月5日(木) | 10:00-16:00 | 液中原子間力顕微鏡(AFM) (New!) | バイオ分析 | 4名 | × |
2024年9月12日(木) | 10:00-16:00 | ウルトラミクロトームによる超薄切片作製とTEMによる形態観察 | 観察・解析 | 1名 | × |
2024年9月19日(木) | 13:30-17:00 | FIB-SEM (New!) | 観察・解析 | 2名 | × |
2024年10月3日(木) | 10:00-16:00 | 低真空型走査電子顕微鏡(SEM) (New!) | バイオ分析 | 1名 | × |
2024年10月16日(水) | 11:00-16:30 | 固体NMR | 材料分析 | 1名 | × |
2024年10月17日(木) | 13:30-17:30 | X線光電子分光法(XPS) | 材料分析 | 2名 | × |
2024年11月8日(金) | 10:00-16:00 | 自動研磨機、EPMA(New!) | 塑性加工 | 4名 | △ |
2024年11月15日(金) | 13:30-17:45 | 粉末X線回折法_2 | 材料分析 | 4名 | × |
2024年11月22日(金) | 13:30-16:30 | ガス分析装置 (New!) | 材料分析 | 4名 | ○ |
受付状況: 〇 受付中 × 受付終了 ー 受付前