高速・高感度型粉末X線回折装置_Cu_ASC_NS3
装置名称 | 高速・高感度型粉末X線回折装置_Cu_ASC_NS3 |
---|---|
メーカー名 | (株)リガク |
型番 | SmartLab3 |
用途 | ・定性分析 ・定量分析 ・結晶化度評価 ・結晶子サイズ/格子歪評価 ・格子定数の精密化 ・Rietveld解析 |
仕様 | ・X線発生装置:最大出力3.0 kW ・X線波長:Cu Kα ・X線検出器:1次元型半導体式 ・試料部:試料水平型 ・6連自動試料交換機 |
利用時間単位 | 時間(1h) |
---|---|
機器利用料金(税抜金額) |
|
利用可能形態 |
|
マテリアル先端リサーチインフラの利用 | ○ |
問い合わせ先部署 | 表面・バルク分析ユニット |
設置場所 | 並木地区 研究本館 320号室 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。