蛍光分光光度計(分子材料分光分析装置群)
装置名称 | 蛍光分光光度計(分子材料分光分析装置群) |
---|---|
メーカー名 | (株)日立ハイテクノロジーズ |
型番 | F-7000 |
用途 | ・材料特性計測 |
仕様 | ・感度 水のラマン光S/N800以上, S/N250以上 ・励起波長 350nm ・測定波長範囲 200~750nm |
利用時間単位 | 時間(1h) |
---|---|
機器利用料金(税抜金額) |
|
利用可能形態 |
|
マテリアル先端リサーチインフラの利用 | ○ |
問い合わせ先部署 | バイオ分析ユニット |
設置場所 | 千現地区 材料信頼性実験棟 202号室 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。