卓上型粉末回折計_Cr_SCR
装置名称 | 卓上型粉末回折計_Cr_SCR |
---|---|
メーカー名 | (株)リガク |
型番 | MiniFlex600-Cr |
用途 | ・定性分析 ・定量分析 ・結晶化度評価 ・結晶子サイズ/格子歪評価 ・格子定数の精密化 ・Rietveld解析 など |
仕様 | ・X線発生装置:最大出力0.6 kW ・X線波長:Cr Kα ・試料部:試料水平型 ・X線検出器:1次元型半導体式 |
利用時間単位 | 時間(1h) |
---|---|
機器利用料金(税抜金額) |
|
利用可能形態 |
|
マテリアル先端リサーチインフラの利用 | ○ |
問い合わせ先部署 | 表面・バルク分析ユニット |
設置場所 | 千現地区物性解析実験棟214号室 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。