走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]
装置名称 | 走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR] |
---|---|
メーカー名 | オックスフォード・インストゥルメンツ Oxford Instruments |
型番 | Jupiter XR |
用途 | ・ナノ構造の計測・評価 ・材料の観察・特性評価 ・ナノレベルの粗さ・段差測定 ・Nanostructure measurement ・Observation and characterization for various materials ・Nano-scale topography |
仕様 | ・測定モード:形状測定、メカニカル測定、電気測定、磁気測定、等 ・走査範囲:90μm ・ステージ可動範囲:200mm角 ・試料サイズ:最大φ8インチ 【特徴】・高速スキャン ・広域アクセス ・多様なイメージングモード ・光熱励振タッピング |
利用時間単位 | 時間(1h) |
---|---|
機器利用料金(税抜金額) |
|
利用可能形態 |
|
マテリアル先端リサーチインフラの利用 | ○ |
問い合わせ先部署 | 微細加工ユニット |
設置場所 | 千現地区 材料信頼性実験棟1F |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。