プレートリーダー
装置名称 | プレートリーダー |
---|---|
メーカー名 | 株式会社パーキンエルマージャパン PerkinElmer Japan Co., Ltd. |
型番 | EnSight |
用途 | タンパク/DNA/RNA定量、ELISA、比色アッセイ、細胞毒性評価、GFP検出、FRET等。 Quantitative analysis for protein, DNA and RNA / ELISA / Colorimetry assay / Cytotoxicity assay / Detection of GFP / FRET |
仕様 | ・光源:UVキセノンフラッシュランプ ・検出器(吸光):フォトダイオード(230-1000nm) ・検出器(蛍光):光電子増倍管(230-850nm) ・波長選択:モノクロメーター ・プレートフォーマット:6ウェル、12ウェル、24ウェル、48ウェル、96ウェル、384ウェル 【特徴】・モノクロメーターによる任意波長の測定が可能 ・多様な測定モード(吸光/蛍光/発光/時間分解蛍光) ・温度調節機能やプレート撹拌機能を搭載 |
利用時間単位 | 時間(1h) |
---|---|
機器利用料金(税抜金額) |
|
利用可能形態 |
|
マテリアル先端リサーチインフラの利用 | ○ |
問い合わせ先部署 | バイオ分析ユニット |
設置場所 | 千現地区 材料信頼性実験棟202室 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。