マイクロアレイスキャナー
装置名称 | マイクロアレイスキャナー |
---|---|
メーカー名 | アジレント・テクノロジー(株) |
型番 | SureScan G4900DA |
用途 | ・マイクロアレイ解析のデータ読み取り |
仕様 | ・サンプル:standard microscope slide ・走査範囲:max 22×71.5 mm ・Excitation:532 nm and 635 nm ・Emission filters:Optimized for Cy3 and Cy5 |
利用時間単位 | 時間(1h) |
---|---|
機器利用料金(税抜金額) |
|
利用可能形態 |
|
マテリアル先端リサーチインフラの利用 | × |
問い合わせ先部署 | バイオ分析ユニット |
設置場所 | 千現地区 材料信頼性実験棟 317号室 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。