LC/MS/MS(Q-exactive)
装置名称 | LC/MS/MS(Q-exactive) |
---|---|
メーカー名 | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) |
型番 | Q-Exactive Plus |
用途 | ・材料の分子レベル解析 |
仕様 | ・質量分析装置 サーモ製Q-Exactive 四重極Orbitrap方式 ・LC ブルカーマイクロム 製ADVANCE UHPLC ・タンパク質同定用ソフトウェア MASCOT |
利用時間単位 | 時間(1h) |
---|---|
機器利用料金(税抜金額) |
|
利用可能形態 |
|
マテリアル先端リサーチインフラの利用 | ○ |
問い合わせ先部署 | バイオ分析ユニット |
設置場所 | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。